Sie möchten Geld spenden?
Geldspenden können Sie uns über Paypal zukommen lassen. Sie können uns eine allgemeine Spende zukommen lassen oder für ein bestimmtes Projekt.
Bitte geben Sie als Betreff das Projekt an.
Wir listen alle Spender mit ihrem Vornamen, dem ersten Buchstaben des Nachnamens und der Spendensumme auf unserer Seite. Wenn Sie dies nicht möchten, teilen Sie uns das bitte mit. Wenn Sie uns auf andere Weise helfen möchten, treten Sie bitte mit uns in Kontakt!
* Fahrzeug ist fertig, es werden keine weiteren Ausgaben erwartet. Ausgenommen sind mögliche Ersatzteillieferungen. In diesem Fall wird darüber ein Eintrag in der Historie des Fahrzeuges gemacht.
Liste der Spenden
Spender | Summe | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfram H. | 850,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Kai P. | 170,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Artem S. | 491,79 € | ||||||||||||||||||||||||
Hendrik B. | 237,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Alexander N. | 415,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Robert B. | 150,00 € | ||||||||||||||||||||||||
unbekannter Wohltäter | 90,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Peter N. | 100,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Jens K. | 1.700,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Albina G. | 20,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Nico S. | 25,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Gegenfinanzierung aus Ukraine (bei Abholung des Fahrzeuges Nr. 1) | 1.000,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Clemens H. | 20,00 € | ||||||||||||||||||||||||
unbekannter Wohltäter | 100,00 € | ||||||||||||||||||||||||
unbekannter Wohltäter (Anlieferung Ssangyong) | 458,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Maryna K. (Anlieferung Kia Sorento) | 360,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Stefan W. | 230,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Nadja G. | 50,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Annette S. | 300,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Thomas R. | 50,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Sergej L. | 30,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Lutz G. | 200,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Josif H. | 57,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Ihor T. | 20,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Jura P. | 50,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Ihor C. | 60,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Wohltäter (Austauschmotor für Honda CR-V) | 490,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Carsten S. | 300,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Juliane H. | 150,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Gegenfinanzierung aus Ukraine (bei Abholung des Fahrzeuges Nr. 8) | 1.100,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Gegenfinanzierung aus Ukraine (bei Abholung des Fahrzeuges Nr. 6) | 2.200,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Gegenfinanzierung aus Ukraine (bei Abholung des Fahrzeuges Nr. 7) | 1.200,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Daniela S. | 40,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Unbekannter Wohltäter (Austauschmotor für X-Trail, Projekt Nr. 5) | 450,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Sviatoslav M. | 25,00 € | ||||||||||||||||||||||||
George S. | 65,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Hendrik B. (Anlieferung Fahrzeug Nr. 9) | 163,70 € | ||||||||||||||||||||||||
Sergej A. | 20,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Viktor P. | 25,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Ruslan L. | 10,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Eva W. (3 Injektoren für Fahrzeug Nr. 9) | 297,00 € | ||||||||||||||||||||||||
gebrauchte Heckklappe komplett inkl. Lieferung | 269,95 € |
*Bei Abholung eines Fahrzeuges bringen unsere ukrainischen Freunde eine Summe Bargeld mit, die sie durch Spenden zusammen tragen konnten. Unser Plan sieht vor, dass bei jeder Fahrzeugübergabe eine solche finanzielle Unterstützung statt findet.